Роли и листы
В Группе «Илим» бумагу производит филиал в Коряжме. Общие объемы производства в 2015 году составили 460 тысяч тонн.
Филиал выпускает офсетную бумагу для печати, офисную, мешочную и обойную бумагу, а также мелованную бумагу «Омела»
Получить консультацию о бумаге
Технические характеристики
| Граммаж, г/м2 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Толщина, мкм | 84 | 89 | 97 | 101 | 111 | 123 | 143 |
| Белизна по ISO D65, % | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Белизна по CIE | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Массовая доля золы, % | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| Непрозрачность, % | 85 | 85 | 85 | 89 | 91 | 91 | 91 |
| Гладкость по Бекку, с | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cobb60, г/м2 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
| Прочность на разрыв CD, кН/м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Разрывная длина MD, м | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Прочность на выщипывание | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Влажность, % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |


